Detail Cantuman
Text
STATISTIKA : UNTUK PENELITIAN PEMASARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| B050631 | 519.5 SUP s | Perpustakaan Universiatas Dharmawangsa | Tersedia - Tersedia |
| B050632 | 519.5 SUP s | Perpustakaan Universiatas Dharmawangsa | Tersedia - Tersedia |
| B050633 | 519.5 SUP s | Perpustakaan Universiatas Dharmawangsa | Tersedia - Tersedia |
| B050634 | 519.5 SUP s | Perpustakaan Universiatas Dharmawangsa | Tersedia - Tersedia |
| B050635 | 519.5 SUP s | Perpustakaan Universiatas Dharmawangsa | Tersedia - Tersedia |
| B050636 | 519.5 SUP s | Perpustakaan Universiatas Dharmawangsa | Tersedia - Tersedia |
| B050637 | 519.5 SUP s | Perpustakaan Universiatas Dharmawangsa | Tersedia - Tersedia |
| B050638 | 519.5 SUP s | Perpustakaan Universiatas Dharmawangsa | Tersedia - Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
519.5 SUP s
|
| Penerbit | MITRA WACANA MEDIA : JAKARTA., 2009 |
| Deskripsi Fisik |
1 jil., 236 hlm.; 26 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-979-1092-89-0
|
| Klasifikasi |
519
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






