Detail Cantuman
Text
STRUCTURAL EQUATION MODELING : BELAJAR LEBIH MUDAH TEKNIK ANALISIS DATA KUESIONER DENGAN LISREL-PLS
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| B027291 | 001.422.5 YAM s | Perpustakaan Universiatas Dharmawangsa | Tersedia - Tersedia |
| B027292 | 001.422.5 YAM s | Perpustakaan Universiatas Dharmawangsa | Tersedia - Tersedia |
| B027293 | 001.422.5 YAM s | Perpustakaan Universiatas Dharmawangsa | Tersedia - Tersedia |
| B027294 | 001.422.5 YAM s | Perpustakaan Universiatas Dharmawangsa | Tersedia - Tersedia |
| B027295 | 001.422.5 YAM s | Perpustakaan Universiatas Dharmawangsa | Tersedia - Tersedia |
| B027296 | 001.422.5 YAM s | Perpustakaan Universiatas Dharmawangsa | Tersedia - Tersedia |
| B027297 | 001.422.5 YAM s | Perpustakaan Universiatas Dharmawangsa | Tersedia - Tersedia |
| B027298 | 001.422.5 YAM s | Perpustakaan Universiatas Dharmawangsa | Tersedia - Tersedia |
| B027299 | 001.422.5 YAM s | Perpustakaan Universiatas Dharmawangsa | Tersedia - Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
001.422.5 YAM s
|
| Penerbit | SALEMBA INFOTEK : JAKARTA., 2009 |
| Deskripsi Fisik |
252hlm.;24cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-602-8126-08-3
|
| Klasifikasi |
1
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






